Cooling lasts 1–4 hours depending onsize and outdoor temperature.
IMPORTANT: Please measure your dog before ordering.
Size Chart
| Size | Neck(A) | Chest(B) | Cooling Time* | Breed Examples |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.0–16.1" | 11.0–17.7" | 60–90 min | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Maltese, Pomeranian, Toy Poodle small/average, Shih Tzu small/average, Boston Terrier small/average, Miniature Dachshund, Standard Dachshund small, Miniature Schnauzer small |
| M | 13.8–18.9" | 14.6–21.7" | 75–100 min | Havanese, Cavalier King Charles Spaniel, Pug, Toy Poodle large, Shih Tzu large, Miniature Schnauzer average, Boston Terrier large, Standard Dachshund average, French Bulldog small, Beagle small/average, Corgi small/average |
| L | 17.7–24.0" | 22.4–32.6" | 90–120 min | Cocker Spaniel, Border Collie, Australian Cattle Dog, Miniature Schnauzer large, Standard Dachshund large, French Bulldog average/large, Beagle large, Corgi large, Bulldog small/average, Siberian Husky small/average, Dalmatian small/average |
| XL | 22.8–30.7" | 27.9–39.7" | 180–240 min | Labrador Retriever, Golden Retriever, German Shepherd Dog, Boxer, Standard Poodle, Bulldog large, Siberian Husky large, Dalmatian large, Weimaraner, Doberman |
Quick Guide by Dog Breed
| Breed | Approx. Adult Weight | Small build |
Average build |
Large build |
|---|---|---|---|---|
| Shih Tzu | 9–16 lb | S | S | M |
| Toy Poodle | 4–6 lb | S | S | M |
| Miniature Schnauzer | 11–20 lb | S | M | L |
| Boston Terrier | 12–25 lb | S | S | M |
| Miniature Dachshund | 11 lb or under | S | S | S |
| Standard Dachshund | 16–32 lb | S | M | L |
| French Bulldog | up to 28 lb | M | L | L |
| Beagle | under 20 lb / 20–30 lb | M | M | L |
| Corgi | approx. 25–38 lb | M | M | L |
| Bulldog | 40–50 lb | L | L | XL |
| Siberian Husky | 35–60 lb | L | L | XL |
| Dalmatian | 45–70 lb | L | L | XL |

